NAGALAND STATE LOTTERY DAY RESULTS
Dear Precious Results
19-11-2018, Monday , Time 4.00 pm

1st Prize 26.00 Lakhs/-
74B 12063
Cons. Prize 9500/-
12063
(REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize 9000/-
01237 05109 12241 18685 39791
70756 81370 85933 87838 90312
3rd Prize 500/-
1170 1494 2260 2305 3098
4282 5063 5620 9600 9988
4th Prize 250/-
0105 1007 2747 5264 6012
6414 6499 7301 9451 9674
5th Prize 120/-
0171 1267 2294 3267 4608 6051 6884 7200 7980 9150
0475 1276 2485 3271 4665 6173 6908 7272 8080 9202
0636 1469 2536 3417 4693 6319 6947 7427 8190 9240
0654 1755 2636 3747 4841 6329 6990 7527 8215 9300
0875 1880 2643 3893 5067 6393 6996 7625 8322 9319
0898 2016 2660 3955 5481 6470 7018 7755 8753 9325
0919 2033 2707 4079 5795 6649 7097 7808 8861 9534
0951 2106 2999 4194 5843 6707 7106 7814 8883 9626
0972 2205 3032 4236 5875 6711 7144 7951 8938 9723
1015 2254 3078 4307 5916 6735 7147 7952 8986 9750
ISSUED BY:THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES
MOR RESULT 19/11/2018